Резиновые манжеты армированные ГОСТ 8752-79 с пружиной для уплотнения валов, работающие в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при избыточном давлении до 0,05 МПа, скорости до 20 м/с и t от -20°С до +170°С в зависимости от группы резины.
Манжеты ГОСТ 8752-79 изготавливаются 2-х типов:
- 1-й тип: однокромочные без пыльника. Предназначаются для предотвращения вытекания уплотняемой среды.
- 2-й тип: однокромочные с пыльником. Предназначаются для предотвращения вытекания уплотняемой среды и защиты от проникновения пыли.
Манжеты ГОСТ 8752-79 могут изготавливаться в 2-х исполнениях:
- с механически обработанной кромкой;
- с формованной кромкой.
В зависимости от условной работы манжеты используют р/смеси на основе следующих эластомеров:
Тип эластомера | Группа резины | Марка резиновых смесей | Температура испытания, °С | ||
Отрицательная температура в воздухе или в стандартной жидкости | Положительная температура | ||||
В воздухе | В стандартной жидкости | ||||
Бутадиен-нитрильный каучук | 1 | 7-ИРП-1068 | -45±2 | +100±3 | +100±3 |
2 | 4004 | -30±2 | |||
3 | 7-В-14-1 | -60±2 | |||
Фтор-каучук СКФ-32 | 4 | ИРП-1314-1 | -45±2 | +150±3 | +150±3 |
Фтор-каучук СКФ-26 | 5 | ИРП-1287 | -20±2 | +200±3 | +175±3 |
Силиконовый каучук | 6 | ИРП-1401 | -55±2 | +200±3 | +150±3 |
Условное обозначение манжеты (сальника): 1.2-60х80-1 ГОСТ 8752-79, где:
- 1.2 — тип манжеты (однокромочная без пыльника с формованной кромкой),
- 60 — диаметр вала (мм),
- 80 — наружный диаметр (мм).
Серийные и мелкосерийные изготавливаемые типоразмеры армированных манжет ГОСТ 8752-79 (сальников) bearingpnz.ru | ||||||||
1.2-4х15 | 1.2-15х25 | 1.2-22х38 | 1.2-28х55 | 2.1-38х52 | 1.2-45х64 | 2.2-55х80 | 2.1-70х100 | 1.2-95х110 |
1.2-4х16 | 2.1-15х25 | 2.1-22х38 | 1.2-28х62 | 1.2-38х54 | 1.2-45х65 | 1.2-55х82 | 1.2-70х105 | 1.2-95х115 |
1.2-5х15 | 1.2-15х26 | 1.2-22х40 | 1.2-29х40 | 2.1-38х54 | 2.2-45х65 | 2.1-55х82 | 1.2-70х110 | 2.1-95х115 |
1.2-5х16 | 2.1-15х26 | 2.1-22х40 | 1.2-29х43 | 1.2-38х55 | 1.2-45х68 | 1.2-55*85 | 2.1-70х110 | 1.2-95х120 |
1.2-5х19 | 1.2-15х27 | 1.2-22х42 | 1.2-29х50 | 2.1-38х55 | 1.2-45х70 | 2.1-55х85 | 1.2-70х120 | 2.1-95х120 |
1.2-5х22 | 1.2-15х28 | 1.2-22х45 | 1.2-30х40 | 1.1-38х54 | 2.2-45х70 | 1.2-55х90 | 1.2-70х150 | 1.2-95х125 |
1.2-6х14 | 1.2-15х30 | 1.2-22х47 | 1.2-30х42 | 1.2-38х56 | 1.2-45х72 | 2.1-55х90 | 1.2-72х90 | 1.2-95х127 |
1.2-6х15 | 2.1-15х30 | 1.2-23х35 | 2.2-30х42 | 2.1-38х56 | 2.1-45х72 | 1.2-55х100 | 1.2-72х95 | 1.2-95х130 |
1.2-6х16 | 1.2-15х32 | 1.2-23х40 | 1.2-30х43 | 1.2-38х58 | 1.2-45х75 | 1.2-56х70 | 1.2-72х100 | 2.1-95х130 |
1.2-6х19 | 1.2-15х35 | 1.2-23х42 | 1.2-30х44 | 2.2-38х58 | 2.1-45х75 | 1.2-56х72 | 2.1-72х100 | 1.2-95х170 |
1.2-6х22 | 2.1-15х35 | 2.2-23,8х40 | 1.2-30х45 | 1.2-38х60 | 1.2-45х80 | 1.2-56х80 | 1.2-72х105 | 1.2-98х120 |
1.2-7х16 | 1.2-15х40 | 1.2-24х32 | 2.1-30х45 | 1.2-38х62 | 2.1-45х85 | 1.2-56х85 | 1.2-72х110 | 2.1-98х127 |
2.1-7х18 | 1.2-15х42 | 1.2-24х33 | 1.2-30х47 | 2.1-38х62 | 1.2-45х90 | 1.2-57х72 | 1.2-73.5х110 | 1.1-99х120 |
1.2-7х22 | 1.2-16х24 | 1.2-24х35 | 2.1-30х47 | 1.2-38х65 | 2.1-45х90 | 1.2-57х80 | 1.2-75х90 | 1.2-100х120 |
1.2-7х30 | 1.2-16х25 | 2.1-24х35 | 1.2-30х48 | 1.2-38х72 | 1.2-45х100 | 1.2-57х85 | 2.2-75х94 | 2.1-100х120 |
1.2-8х16 | 1.2-16х26 | 1.2-24х36 | 1.2-30х50 | 1.2-38х74 | 1.2-46х63 | 1.2-58х68 | 1.2-75х95 | 1.2-100х125 |
1.2-8х18 | 1.2-16х28 | 2.1-24х36 | 2.2-30х50 | 1.2-38х80 | 1.2-46х64 | 1.2-58х72 | 2.1-75х95 | 2.2-100х125 |
1.2-8х20 | 1.2-16х30 | 1.2-24х37 | 1.2-30х52 | 1.2-40х50 | 1.2-46х65 | 1.2-58х75 | 1.2-75х96 | 1.2-100х130 |
1.2-8х22 | 2.1-16х30 | 2.1-24х37 | 2.2-30х52 | 2.1-40х50 | 1.2-47х58 | 1.2-58х78 | 1.2-75х100 | 2.1-100х130 |
1.2-8х24 | 1.2-16х32 | 1.2-24х38 | 1.2-30х55 | 1.2-40х52 | 2.1-47х62 | 1.2-58х80 | 2.2-75х100 | 1.2-100х135 |
1.2-8х30 | 2.1-16х32 | 1.2-24х40 | 2.1-30х55 | 2.1-40х52 | 1.2-47х65 | 2.1-58х80 | 2.1-75х102 | 1.2-100х140 |
1.2-8,5х32 | 1.2-16х35 | 1.2-24х42 | 1.2-30х56 | 1.2-40х55 | 2.1-47х65 | 2.2-58х84 | 1.2-75х105 | 1.2-100х150 |
1.2-9х18 | 1.2-16х40 | 1.2-24х44 | 1.2-30х60 | 2.1-40х55 | 1.2-47х72 | 1.2-58х85 | 2.2-75х105 | 2.1-100х150 |
1.2-9х20 | 1.2-17х26 | 1.2-24х45 | 1.2-30х62 | 1.2-40х56 | 1.2-48х62 | 1.2-58х90 | 1.2-75х110 | 1.2-100х160 |
2.1-9х20 | 2.1-17х26 | 2.2-24х45 | 1.2-30х72 | 2.1-40х56 | 1.2-48х65 | 2.1-59х72 | 1.2-75х115 | 1.2-100х180 |
1.2-9х22 | 1.2-17х28 | 2.2-24х46 | 1.1-31х52 | 1.2-40х58 | 1.2-48х68 | 1.1-60х70 | 1.2-75х120 | 2.2-103х140 |
1.2-9х24 | 1.2-17х30 | 1.2-24х47 | 1.2-32х42 | 1.2-40х60 | 2.1-48х68 | 1.2-60х75 | 2.2-76х100 | 1.2-103,5х130 |
1.2-9х26 | 2.1-17х30 | 1.2-24х50 | 1.2-32х43 | 2.2-40х60 | 2.1-48х69 | 1.2-60х80 | 1.2-76х105 | 1.2-103,5х138,5 |
1.2-9х30 | 1.2-17х32 | 1.2-24х52 | 1.2-32х44 | 1.2-40х62 | 1.2-48х70 | 2.1-60х80 | 2.1-76х105 | 1.2-105х125 |
1.2-10х15 | 2.1-17х32 | 2.2-24,3х40 | 2.1-32х44 | 2.1-40х62 | 2.2-48х70 | 1.2-60х82 | 1.2-78х90 | 1.2-105х130 |
1.2-10х18 | 1.2-17х33 | 1.2-24,5х37 | 1.2-32х45 | 1.2-40х63 | 1.2-48х72 | 1.2-60х85 | 1.2-78х95 | 2.1-105х130 |
1.2-10х19 | 1.2-17х35 | 1.1-24,8х36,7 | 1.2-32х47 | 1.2-40х65 | 2.2-48х72 | 2.2-60х85 | 1.2-78х100 | 1.2-105х135 |
1.2-10х20 | 1.2-17х37 | 2.1-25х32 | 1.2-32х48 | 2.1-40х65 | 1.2-48х80 | 1.2-60х90 | 1.2-78х110 | 1.2-105х138 |
2.1-10х20 | 1.2-17х40 | 1.2-25х35 | 1.2-32х50 | 1.2-40х68 | 1.2-49х65 | 2.2-60х90 | 2.1-78х110 | 1.2-105х140 |
1.2-10х22 | 1.2-17х45 | 2.1-25х35 | 2.1-32х50 | 2.1-40х68 | 1.2-50х60 | 2.1-60х93 | 1.2-79х110 | 2.1-105х140 |
1.2-10х24 | 1.2-17х47 | 1.2-25х36 | 1.2-32х52 | 1.2-40х70 | 1.2-50х62 | 1.2-60х95 | 1.2-80х90 | 1.2-105х145 |
1.2-10х25 | 1.2-18х28 | 1.2-25х36,7 | 2.2-32х52 | 1.2-40х72 | 1.2-50х65 | 1.2-60х100 | 1.2-80х95 | 1.2-105х150 |
1.2-10х26 | 1.2-18х30 | 1.2-25х37 | 1.2-32х55 | 2.1-40х72 | 2.1-50х65 | 1.2-60х110 | 1.2-80х100 | 1.2-110х125 |
1.2-10х28 | 1.2-18х32 | 2.1-25х37 | 1.2-32х56 | 1.2-40х80 | 1.2-50х66 | 2.1-60х140 | 2.2-80х100 | 1.2-110х130 |
1.2-10х30 | 1.2-18х35 | 1.2-25х38 | 2.1-32х56 | 1.2-40х90 | 1.2-50х68 | 1.2-62х75 | 1.2-80х105 | 2.1-110х130 |
1.2-11х19 | 1.2-18х36 | 1.2-25х38,5 | 1.2-32х62 | 2.1-40х90 | 1.2-50х70 | 1.2-62х80 | 2.2-80х105 | 1.2-110х135 |
1.2-11х22 | 1.2-18х37 | 1.2-25х40 | 1.2-33х49 | 1.2-40,7х55,7 | 2.2-50х70 | 1.2-62х82 | 1.2-80х110 | 2.2-110х135 |
1.2-11х26 | 1.2-18х40 | 1.2-25х42 | 2.1-33х50 | 1.2-41х56 | 1.2-50х72 | 1.2-62х85 | 2.1-80х110 | 1.2-110х140 |
1.2-11х30 | 1.2-19х27 | 2.2-25х42 | 1.2-33х70 | 2.2-41,5х62 | 2.1-50х72 | 1.2-62х90 | 1.2-80х115 | 2.1-110х140 |
2.1-11х30 | 1.2-19х30 | 1.2-25х43 | 1.2-34х46 | 1.2-42х52 | 1.2-50х75 | 2.2-62х90 | 2.1-80х115 | 1.2-110х150 |
1.2-11х35 | 1.2-19х32 | 1.2-25х45 | 1.2-34х50 | 2.1-42х52 | 2.1-50х75 | 2.1-62х93 | 1.2-80х120 | 2.1-112х136 |
1.2-12х19 | 2.1-19х32 | 1.2-25х46 | 1.2-34х52 | 1.2-42х54 | 1.1-50х76 | 1.2-62х100 | 2.1-80х125 | 1.2-112,5х145 |
1.2-12х20 | 1.2-19х35 | 1.2-25х47 | 2.1-34х62 | 1.2-42х55 | 1.2-50х78 | 2.1-63х80 | 1.2-80х140 | 1.2-114х145 |
2.1-12х20 | 2.1-19х35 | 1.2-25х50 | 1.2-35х45 | 2.1-42х55 | 1.2-50х80 | 1.2-63х85 | 1.2-81х96 | 1.2-114х148 |
1.2-12х21 | 1.2-19х37 | 2.1-25х50 | 1.2-35х47 | 1.2-42х56 | 2.1-50х80 | 1.2-63х90 | 1.2-82х100 | 1.2-115х135 |
2.1-12х21 | 1.2-19х40 | 1.2-25х52 | 1.2-35х48 | 1.1-42х58 | 1.2-50х85 | 1.2-64х85 | 1.2-82х105 | 1.2-115х140 |
1.2-12х22 | 1.2-19х47 | 1.2-25х62 | 1.2-35х50 | 2.1-42х58 | 1.2-50х90 | 1.2-64х90 | 1.2-82х110 | 2.1-115х140 |
2.1-12х22 | 1.2-19,3х40 | 2.1-25х62 | 2.1-35х50 | 1.2-42х60 | 2.1-50х90 | 2.1-64х95 | 1.2-83х110 | 1.2-115х145 |
1.2-12х24 | 1.2-19,5х35 | 1.2-26х35 | 1.2-35х52 | 1.2-42х62 | 1.2-50х110 | 1.2-65х75 | 2.2-83х110 | 1.2-115х150 |
1.2-12х25 | 1.2-20х28 | 1.2-26х36 | 2.1-35х52 | 2.2-42х62 | 1.2-51х72 | 2.1-65х75 | 1.2-85х100 | 1.2-119х146 |
2.1-12х25 | 1.2-20х29 | 1.2-26х37 | 1.2-35х53 | 1.2-42х64 | 2.2-51х76 | 1.2-65х80 | 1.2-85х105 | 1.2-120х140 |
1.2-12х26 | 1.2-20х30 | 1.2-26х38 | 1.2-35х54 | 1.2-42х65 | 1.2-52х68 | 2.2-65х80 | 2.1-85х105 | 2.1-120х140 |
2.1-12х26 | 1.2-20х31 | 1.2-26х42 | 1.2-35х55 | 1.2-42х68 | 1.2-52х70 | 1.2-65х85 | 1.2-85х110 | 1.2-120х145 |
1.2-12х28 | 1.2-20х32 | 2.1-26х42 | 1.2-35х56 | 2.1-42х68 | 1.2-52х72 | 2.1-65х85 | 2.2-85х110 | 2.1-120х145 |
1.2-12х30 | 2.1-20х32 | 1.2-26х45 | 2.1-35х56 | 1.2-42х70 | 2.2-52х72 | 1.2-65х90 | 1.2-85х111 | 1.2-120х146 |
1.2-12х32 | 1.2-20х33 | 1.2-26х47 | 2.1-35х57 | 1.2-42х72 | 1.2-52х75 | 2.2-65х90 | 1.2-85х115 | 2.1-120х146 |
1.2-12х35 | 1.2-20х35 | 2.1-26х47 | 1.2-35х58 | 2.1-42х72 | 2.2-52х75 | 1.2-65х95 | 1.2-85х120 | 1.2-120х150 |
1.2-12,5х22,3 | 2.2-20х35 | 1.2-26х50 | 2.2-35х58 | 1.2-42х75 | 1.2-52х78 | 2.1-65х95 | 2.1-85х120 | 2.2-120х150 |
1.2-12,7х26 | 1.2-20х37 | 2.1-26х52 | 1.2-35х60 | 2.1-42х75 | 1.2-52х80 | 1.2-65х100 | 1.2-85х125 | 1.2-120х153 |
1.2-13х22 | 1.2-20х38 | 1.2-27х37 | 1.2-35х62 | 1.2-42х80 | 2.1-52х80 | 2.1-65х100 | 1.2-85х130 | 1.2-120х160 |
1.2-13х23 | 1.2-20х40 | 1.2-27х40 | 2.1-35х62 | 1.2-43х65 | 1.2-52х85 | 1.2-65х110 | 1.2-85х140 | 2.1-120х160 |
1.2-13х25 | 2.2-20х40 | 1.2-27х41 | 1.2-35х67 | 1.2-43х82 | 1.2-53х68 | 1.2-65х120 | 1.2-88х105 | 1.2-125х140 |
1.2-13х26 | 1.2-20х42 | 2.1-27х42 | 2.1-35х68 | 1.2-44х60 | 2.1-53х68 | 1.2-65х125 | 1.2-88х110 | 2.1-125х143 |
1.2-13х28 | 2.1-20х42 | 1.2-27х45 | 1.2-35х72 | 1.2-44х62 | 1.2-54х70 | 1.2-67х90 | 1.2-88х140 | 1.2-125х150 |
1.2-13х30 | 1.2-20х45 | 1.2-27х47 | 2.1-35х72 | 1.2-44х65 | 1.2-54х73 | 1.2-68х85 | 1.2-90х110 | 1.2-125х155 |
1.2-13х35 | 1.2-20х47 | 1.2-27х52 | 2.1-35х80 | 2.1-44х65 | 2.1-54х80 | 1.2-68х90 | 2.1-90х110 | 1.2-125х160 |
1.2-14х22 | 2.1-20х47 | 1.2-28х35 | 1.2-36х47 | 1.2-44х70 | 1.2-54х90 | 2.1-68х90 | 1.2-90х115 | 2.1-125х160 |
1.2-14х23 | 1.2-20х52 | 1.2-28х38 | 1.2-36х50 | 2.2-44х70 | 1.2-55х65 | 2.2-68х95 | 2.1-90х115 | 1.2-125х170 |
1.2-14х24 | 2.1-20х52 | 1.2-28х40 | 1.2-36х52 | 1.2-44х72 | 1.2-55х68 | 1.2-68х100 | 1.2-90х120 | 1.2-128х150 |
2.1-14х24 | 2.2-20,3х38 | 1.2-28х42 | 1.2-36х55 | 1.2-44,5х80 | 2.1-55х68 | 2.1-68х100 | 2.2-90х120 | 2.2-130х138,5 |
1.2-14х25 | 2.2-21,3х38 | 1.2-28х43 | 1.2-36х56 | 1.2-45х55 | 1.2-55х70 | 1.2-70х80 | 1.2-90х125 | 1.2-130х150 |
1.2-14х26 | 1.2-21х40 | 1.2-28х45 | 1.2-36х58 | 1.2-45х56 | 2.1-55х70 | 1.2-70х85 | 2.2-90х125 | 2.1-130х154 |
1.2-14х28 | 1.2-21х47 | 2.2-28х45 | 1.2-36х62 | 1.2-45х58 | 1.2-55х72 | 1.2-70х90 | 1.2-90х130 | 1.2-130х155 |
1.2-14х30 | 1.2-22х32 | 1.2-28х47 | 2.1-37х54 | 2.1-45х58 | 2.1-55х72 | 2.1-70х90 | 2.2-90х130 | 1.2-130х160 |
1.2-14х32 | 1.1-22х34,5 | 2.2-28х47 | 1.2-37х62 | 2.1-45х59 | 1.2-55х75 | 2.1-70х92 | 1.2-90х140 | 2.1-130х160 |
2.2-14х32 | 1.2-22х35 | 1.2-28х50 | 1.2-38х50 | 1.2-45х60 | 2.2-55х75 | 1.2-70х95 | 1.2-90х160 | 1.2-130х165 |
1.2-14х35 | 1.2-22х36 | 1.2-28х52 | 2.1-38х50 | 2.1-45х60 | 1.2-55х78 | 2.2-70х95 | 1.2-92х120 | |
1.2-15х24 | 1.2-22х37 | 2.1-28х52 | 1.2-38х52 | 1.2-45х62 | 1.2-55х80 | 1.2-70х100 | 2.2-92х110 |
Имеем возможность поставки манжет армированных (сальников) ГОСТ 8752-79 любых размеров, не вошедших в перечень.
Манжету устанавливают в посадочное отверстие перпендикулярно к оси вала. В собранном узле эластичный элемент манжеты не должен соприкасаться с деталями корпуса, а также выступами или углублениями на валу. Для исключения осевого перемещения манжеты от различных вибрационных нагрузок допускается предусматривать в посадочном отверстии упорное кольцо по ГОСТ 13943-86 (рис. 1) или кольцевую проточку в виде прямоугольного треугольника, острие которого направлено в сторону запрессовки манжеты (рис. 2).
Допускается расположение кольцевой проточки относительно манжеты, отличное от предусмотренного на рис. 2, в пределах не менее 3,5 мм от торцевого уплотнения манжеты. При установке манжеты на вал рабочей кромкой в сторону направления монтажа (для предотвращения подвертывания эластичного элемента) целесообразно предусмотреть монтажную втулку и надеть на нее манжету со стороны поверхности маркировки. Для защиты вала, контактирующего с манжетой, от износа допускается устанавливать на валу втулку при условии обеспечения гарантированной герметичности по посадке между валом и втулкой (рис. 3).
Пружина стальная по ОСТ 28014-78
ТУ 381051982-90
Применяется на манжетах ГОСТ 8752-79
Рабочая температура: -60˚…+150˚С
Материал: проволока Б-2А ГОСТ 9389-75
Относительная деформация: 1-4%
Конструкция и размеры соответствовуют чертежу